Servis PC | ||
|---|---|---|
| diagnostika problému | 420,- | základní prohlídka, diagnostika a případná oprava - jedná se o základní sazbu, v případě větší náročnosti opravy je účtována hodinová sazba softwarové nebo hardwarové práce |
| instalace operačního systému (Windows, Linux,…) | 1200,-/PC | čistá instalace OS a ovladačů hardware (nevztahuje se na serverové řešení) |
| odstranění škodlivého SW | 1200,-/PC | odstranění virů, spyware, adware, dialers, hijackers, ... |
| záloha dat nad 30Gb | 600,-/PC | záloha dat z PC během servisu |
| urgence | 600,-/PC | poplatek za přednostní zahájení opravy, instalace, servisu - zahájení opravy do 24h |
Správa IT | ||
|---|---|---|
| konfigurace firewall | 1500,- /hod. * | konfigurace bezpečnostního systému |
| konfigurace síťových zařízení | 990,- /hod. * | konfigurace aktivních prvků |
| práce na serveru | 1500,- /hod. * | instalace a konfigurace serveru a serverových aplikací |
| instalace serveru | 10 000,- /server | prvotní instalace serveru (OS WINDOWS, LINUX) a zahoření |
| softwarové a hardwarová práce | 630,- /hod. * | instalace a konfigurace softwaru (kodeky, editory, antivir,…) instalace hardwaru včetně ovladačů, potřebného SW a ověření funkčnost |
| realizace počítačových sítí | 630,- /hod. * | práce strávená realizací strukturované kabeláže, MW spojů a sítí, optických sítí, EZS … |
| servisní vzdálená pomoc | 630,- /hod. * | např. pomocí software pro vzdálené připojení |
| projektová příprava zakázek | 990,- /hod. * | Technický návrh a příprava řešení zakázky |
Telekomunikace | ||
|---|---|---|
| práce v rozvodech | 690,- /hod. * | zřizování nebo oprava telekomunikačních rozvodů |
| programování ústředen | 990,- /hod. * | konfigurace analogových ústředen |
| digitální systémy | 1500,- /hod. * | programování digitálních ústředen, ISDN |
Energo | ||
|---|---|---|
| montážní práce | 558,- / hod* | energomontáže topenářské, vodoinstalatérské, chladírenské... |
| servis FVE | 1200,- /hod. * | diagnostické a servisní práce na fotovoltaických elektrárnách, bateriových úložištích a souvisejících zařízeních |
Ostatní | ||
|---|---|---|
| cestovné | 15 /km | cena za km |
| čas na cestě | 160,- /hod. * | čas strávený na cestě |
| konzultace | 480,- /hod. * | návrh řešení technického problému |
| telefonická konzultace | 480,- /hod. * | návrh řešení technického problému |
* účtovaná bude každá započatá půlhodina, konzultace do 10 minut jsou zdarma.
Ceník je platný od 1. 5. 2023. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
USTANOVENÍ:
- MAJT s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody a ušlý zisk vyplývající z provozu produktu či služby, případně jeho poruchy nebo jeho nekompatibility s jinými produkty (není-li předem písemně stanoveno jinak), ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytovaná záruka.
- V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s opravou a testováním zboží
- MAJT s.r.o. nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na médiích během servisního zásahu ani nenese odpovědnost za případné ztráty, které nastanou následkem poruchy.
- Pracovní doba firmy MAJT s.r.o. je Po-Pá 8:00 – 17:00, bez státem uznávaných svátků.
- Mimo pracovní dobu bude účtován 100% příplatek k dané odměně, není-li domluveno jinak.
